Motorehvid
| Toode | Hind | |||
|---|---|---|---|---|
| Michelin 80/90-14 46P Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 42.78 57.04 | |||
| Michelin 150/60R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 66H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 126.48 168.64 | |||
| Michelin 120/70-12 51P Power Pure SC front TL | 62.50 83.33 | |||
| Michelin 130/60-13 60P Power Pure SC front/rear TL | 65.58 87.44 | |||
| Michelin 3.00-10 50J S1 TL/TT | 39.06 52.08 | |||
| Michelin 100/80-17 Scorcher 11 front TL 52H | 189.26 252.34 | |||
| Michelin 140/75-17 Scorcher 11 front TL 67V | 332.48 443.30 | |||
| Michelin 120/70ZR18 Scorcher 11F front TL 59W | 305.04 406.72 | |||
| Michelin 120/70ZR18 Scorcher 11T front TL 59W | 305.04 406.72 | |||
| Michelin 160/60R18 Scorcher 11 front TL 70V | 305.51 407.34 | |||
| Michelin 120/70ZR19 Scorcher 11 front TL/TT 60W | 290.16 386.88 | |||
| Michelin 130/60B21 Scorcher 11 front TL 63H | 278.54 371.38 | |||
| Michelin 140/75R15 Scorcher 11 rear TL 65H | 320.39 427.18 | |||
| Michelin 150/60ZR17 Scorcher 11 rear TL 66W | 326.43 435.24 | |||
| Michelin 150/70ZR17 Scorcher 11T rear TL 69W | 329.69 439.58 | |||
| Michelin 180/55R17 Scorcher 11 rear TL 73W | 341.78 455.70 | |||
| Michelin 200/55R17 Scorcher 11 rear TL 78V | 382.70 510.26 | |||
| Michelin 240/40R18 Scorcher 11 rear TL 79V | 412.46 549.94 | |||
| Michelin 120/70R17 Scorcher 21 front TL 58V | 284.58 379.44 | |||
| Michelin 160/60R17 Scorcher 21 rear TL 69V | 334.34 445.78 | |||
| Michelin 160/60R17 Scorcher 31 front TL/TT 73H | 237.62 316.82 | |||
| Michelin 160/60R17 Scorcher 31 front TL/TT 65H | 261.33 348.44 | |||
| Michelin 130/70B18 Scorcher 31 front TL/TT 63H | 261.33 348.44 | |||
| Michelin 100/90B19 Scorcher 31 front TL/TT 57H | 214.83 286.44 | |||
| Michelin 110/90B19 Scorcher 31 front TL 62H | 198.09 264.12 | |||
| Michelin 130/60B19 Scorcher 31 front TL/TT 61H | 307.37 409.82 | |||
| Michelin 80/90-21 Scorcher 31 front TL/TT 54H | 222.27 296.36 | |||
| Michelin 150/80-16 Scorcher 31 rear TL/TT 77H | 304.58 406.10 | |||
| Michelin 180/65B16 Scorcher 31 rear TL/TT 81H | 354.80 473.06 | |||
| Michelin 180/70B16 Scorcher 31 rear TL 77H | 387.35 516.46 | |||
| Michelin 160/70B17 Scorcher 31 rear TL/TT 73V | 298.07 397.42 | |||
| Michelin 180/60B17 Scorcher 31 rear TL/TT 75V | 372.00 496.00 | |||
| Michelin 130/80R17 Anakee Adventure rear TL/TT 65H | 174.10 232.13 | |||
| Michelin 140/80R17 Anakee Adventure rear TL/TT 69H | 188.98 251.97 | |||
| Michelin 90/90-21 Anakee Wild front 54R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 117.18 156.24 | |||
| Michelin 140/80-18 Anakee Wild rear 70R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 142.85 190.46 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 206.84 275.78 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Road 6 rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 238.82 318.43 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Road 6 rear TL (75W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 242.92 323.89 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Pilot Power 5 rear TL (73W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 196.42 261.89 | |||
| Michelin 160/70B17 Commander 3 Cruiser R TL/TT 73V Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 261.52 348.69 | |||
| Michelin 80/100-21 Starcross 6 Sand front TT 51M | 93.93 125.24 | |||
| Michelin 100/90-19 Starcross 6 Sand rear TT 57M | 120.44 160.58 | |||
| Michelin 110/90-19 Starcross 6 Sand rear TT 62M | 123.69 164.92 | |||
| Michelin 80/100-21 Starcross 6 Medium Soft front TT 51M | 90.21 120.28 | |||
| Michelin 90/100-21 Starcross 6 Medium Soft front TT 57M | 86.03 114.70 | |||
| Michelin 110/100-18 Starcross 6 Medium Soft rear TT 64M | 109.74 146.32 | |||
| Michelin 120/90-18 Starcross 6 Medium Soft rear TT 65M | 115.79 154.38 | |||
| Michelin 100/90-19 Starcross 6 Mud rear TT 57M | 120.44 160.58 | |||
| Michelin 100/90-19 Starcross 6 Medium Soft rear TT 57M | 109.74 146.32 | |||
| Michelin 110/90-19 Starcross 6 Mud rear TT 62M | 123.69 164.92 | |||
| Michelin 110/90-19 Starcross 6 Medium Soft rear TT 62M | 112.53 150.04 | |||
| Michelin 120/80-19 Starcross 6 Medium Soft rear TT 63M | 119.97 159.96 | |||
| Michelin 80/100-21 Starcross 6 Medium Hard front TT 51M | 90.21 120.28 | |||
| Michelin 90/100-21 Starcross 6 Medium Hard front TT 57M | 86.03 114.70 | |||
| Michelin 110/100-18 Starcross 6 Medium Hard rear TT 64M | 109.74 146.32 | |||
| Michelin 120/90-18 Starcross 6 Medium Hard rear TT 65M | 115.79 154.38 | |||
| Michelin 100/90-19 Starcross 6 Medium Hard rear TT 57M | 109.74 146.32 | |||
| Michelin 110/90-19 Starcross 6 Medium Hard rear TT 62M | 112.53 150.04 | |||
| Michelin 120/80-19 Starcross 6 Medium Hard rear TT 63M | 119.97 159.96 | |||
| Michelin 110/90-19 Starcross 6 Hard rear TT 62M | 123.69 164.92 | |||
| Michelin 140/75R17 Commander 3 Cruiser F TL 67V Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 246.64 328.85 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Power 6 front TL (58W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 160.70 214.27 | |||
| Michelin 200/55ZR17 Power 6 rear TL (78W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 247.76 330.34 | |||
| Michelin 120/70R19 Anakee Adventure 2 front TL/TT 60V | 160.47 213.96 | |||
| Michelin 150/70R18 Anakee Adventure 2 rear TL/TT 70V | 203.05 270.73 | |||
| Michelin 110/90B18 Commander 2 front TL/TT 61H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 176.70 235.60 | |||
| Michelin 120/70ZR19 Commander 2 front TL 60W Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 234.36 312.48 | |||
| Michelin 120/90B17 Commander 2 front TL/TT 64S Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 158.48 211.30 | |||
| Michelin 140/80B17 Commander 2 front TL/TT 69H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 229.90 306.53 | |||
| Michelin 120/60ZR17 Pilot Power 2CT front TL (55W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 100.44 133.92 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 2CT front TL (58W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 110.48 147.31 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (69W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 135.41 180.54 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (73W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 148.06 197.41 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (73W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 155.87 207.82 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (75W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 161.08 214.77 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 4 front TL (58W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 125.74 167.65 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Road 4 rear TL (69W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 159.22 212.29 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Pilot Road 4 rear TL (73W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 173.72 231.63 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Pilot Road 4 rear TL (73W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 183.77 245.02 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Pilot Road 4 rear TL (75W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 181.54 242.05 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 4 GT front TL (58W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 153.64 204.85 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Pilot Road 4 GT rear TL (73W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 203.12 270.82 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Pilot Road 4 GT rear TL (75W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 220.97 294.62 | |||
| Michelin 100/80-17 52S Pilot Street front TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 88.16 117.55 | |||
| Michelin 110/70-17 54S Pilot Street front TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 93.38 124.50 | |||
| Michelin 130/70-17 Pilot Street rear TL/TT 62S Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 112.34 149.79 | |||
| Michelin 2.75-18 42P Pilot Street front TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 48.74 64.98 | |||
| Michelin 60/90-17 30S Pilot Street TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 44.64 59.52 | |||
| Michelin 70/90-17 43S Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 49.48 65.97 | |||
| Michelin 80/80-14 43P Pilot Street TL Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 46.97 62.62 | |||
| Michelin 80/90-16 48S Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 49.85 66.46 | |||
| Michelin 80/90-17 50S Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 55.43 73.90 | |||
| Michelin 90/80-17 46S Pilot Street front TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 63.98 85.31 | |||
| Michelin 90/90-14 52P Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 48.74 64.98 | |||
| Michelin 110/70R17 Pilot Street Radial front TL/TT 54H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 97.84 130.45 | |||
| Michelin 120/70R17 Pilot Street Radial front TL/TT 58H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 107.88 143.84 | |||
| Michelin 130/70R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 62H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 118.30 157.73 | |||
| Michelin 140/70R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 66H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 122.02 162.69 | |||
| Michelin 160/60R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 69H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 136.52 182.03 | |||
| Michelin 120/100R18 Trial X Light TL 68M | 184.52 246.02 | |||
| Michelin 80/100-21 Trial Light TT 51M | 112.34 149.79 | |||
| Michelin 120/70-12 51L Bopper TL/TT | 53.20 70.93 | |||
| Michelin 120/90-10 57L Bopper TL/TT | 47.62 63.49 | |||
| Michelin 130/70-12 56L Bopper TL/TT | 55.80 74.40 | |||
| Michelin 130/90-10 61L Bopper TL/TT | 49.10 65.47 | |||
| Michelin 110/90-13 56P Power Pure SC front TL | 68.45 91.26 | |||
| Michelin 120/70-12 58P Power Pure SC TL | 62.50 83.33 | |||
| Michelin 120/70-13 53P Power Pure SC front TL | 62.50 83.33 | |||
| Michelin 120/80-14 58S Power Pure SC front TL | 79.98 106.64 | |||
| Michelin 130/60-13 53P Power Pure SC front/rear TL | 66.96 89.28 | |||
| Michelin 130/70-12 62P Power Pure SC rear TL | 65.84 87.79 | |||
| Michelin 130/70-13 63P Power Pure SC rear TL | 71.06 94.74 | |||
| Michelin 130/80-15 63P Power Pure SC rear TL | 99.90 133.20 | |||
| Michelin 140/60-13 57P Power Pure SC rear TL | 75.89 101.18 | |||
| Michelin 140/70-12 60P Power Pure SC rear TL | 73.66 98.21 | |||
| Michelin 150/70-13 64S Power Pure SC rear TL | 88.91 118.54 | |||
| Michelin 100/80-10 53L S1 TL/TT | 39.44 52.58 | |||
| Michelin 100/90-10 56J S1 TL/TT | 44.64 59.52 | |||
| Michelin 110/80-10 58J S1 TL/TT | 45.02 60.02 | |||
| Michelin 3.50-10 59J S1 TL/TT | 40.55 54.06 | |||
| Michelin 90/90-10 50J S1 TL/TT | 42.41 56.54 | |||
| Michelin 100/90-10 56J S83 TL/TT | 42.78 57.04 | |||
| Michelin 3.00-10 42J S83 TL/TT | 33.86 45.14 | |||
| Michelin 3.50-10 59J S83 TL/TT | 39.06 52.08 | |||
| Michelin 3.50-8 46J S83 TT | 35.34 47.12 | |||
| Michelin 150/60ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (66W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 129.83 173.10 | |||
| Michelin 110/70ZR17 Pilot Power 2CT front TL (54W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 105.28 140.37 | |||
| Michelin 130/80-17 Anakee Wild rear 65R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 143.22 190.96 | |||
| Michelin 140/80-17 Anakee Wild rear 69R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 164.06 218.74 | |||
| Michelin 150/70R17 Anakee Wild rear 69R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 183.02 244.03 | |||
| Michelin 170/60R17 Anakee Wild rear 72R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 192.32 256.43 | |||
| Michelin 110/80-18 Anakee Wild rear 58S TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 98.21 130.94 | |||
| Michelin 120/80-18 Anakee Wild rear 62S TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 129.83 173.10 | |||
| Michelin 130/80-18 Anakee Wild rear 66S TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 144.71 192.94 | |||
| Michelin 110/80R19 Anakee Wild front 59R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 148.80 198.40 | |||
| Michelin 120/70R19 Anakee Wild front 60R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 151.40 201.87 | |||
| Michelin 80/90-21 Anakee Wild front 48S TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 78.12 104.16 | |||
| Michelin 120/60ZR17 Road 5 front TL (55W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 147.32 196.42 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Road 5 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 146.94 195.92 | |||
| Michelin 150/70ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 171.12 228.16 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 186.00 248.00 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Road 5 rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 203.12 270.82 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Road 5 rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 215.02 286.69 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Road 5 rear TL (75W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 212.42 283.22 | |||
| Michelin 120/90-18 Enduro medium rear TT 65R | 108.62 144.83 | |||
| Michelin 170/60ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (72W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 156.98 209.31 | |||
| Michelin 100/90-19 Anakee Adventure front TL/TT 57V | 141.36 188.48 | |||
| Michelin 90/90-21 Anakee Adventure front TL/TT 54V | 146.94 195.92 | |||
| Michelin 150/70R18 Anakee Adventure rear TL/TT 70V | 175.58 234.11 | |||
| Michelin 80/100-21 Tracker front TT 51R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 61.76 82.34 | |||
| Michelin 100/100-18 Tracker rear TT 59R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 73.28 97.71 | |||
| Michelin 110/100-18 Tracker rear TT 64R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 75.14 100.19 | |||
| Michelin 120/90-18 Tracker rear TT 65R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 79.61 106.14 | |||
| Michelin 140/80-18 Tracker rear TT 70R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 87.80 117.06 | |||
| Michelin 100/90-19 Tracker rear TT 57R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 75.52 100.69 | |||
| Michelin 110/90-19 Tracker rear TT 62R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 78.12 104.16 | |||
| Michelin 120/80-19 Tracker rear TT 63R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 80.36 107.14 | |||
| Michelin 150/70R18 Anakee Wild rear 70R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 174.84 233.12 | |||
| Michelin 110/70ZR17 Road 6 front TL 54W Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 158.48 211.30 | |||
| Michelin 120/60ZR17 Road 6 front TL (55W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 163.68 218.24 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Road 6 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 163.31 217.74 | |||
| Michelin 140/70ZR17 Road 6 rear TL 66W Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 191.96 255.94 | |||
| Michelin 150/60ZR17 Road 6 rear TL 66W Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 202.74 270.32 | |||
| Michelin 150/70ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 190.10 253.46 | |||
| Michelin 170/60ZR17 Road 6 rear TL (72W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 212.78 283.71 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Road 6 rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 225.80 301.07 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 6 GT front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 168.14 224.19 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Pilot Road 6 GT rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 232.50 310.00 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Pilot Road 6 GT rear TL (73W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 243.66 324.88 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Pilot Road 6 GT rear TL (75W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 247.76 330.34 | |||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 5 front TL (58W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 142.48 189.97 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 5 rear TL (69W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 171.50 228.66 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Pilot Power 5 rear TL (73W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 184.14 245.52 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Pilot Power 5 rear TL (75W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 204.23 272.30 | |||
| Michelin 200/55ZR17 Pilot Power 5 rear TL (78W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 216.50 288.67 | |||
| Michelin 100/90B19 Commander 3 Cruiser F TL/TT 57H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 165.92 221.22 | |||
| Michelin 110/90B19 Commander 3 Cruiser F TL/TT 62H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 174.47 232.62 | |||
| Michelin 120/70B21 Commander 3 Touring F TL/TT 68H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 210.92 281.23 | |||
| Michelin 130/90B16 Commander 3 Cruiser front TL/TT 73H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 190.84 254.45 | |||
| Rehv Michelin 130/90B16 Commander 3 Cruiser R TL/TT 73H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 218.74 291.65 | |||
| Michelin 140/90B15 Commander 3 Cruiser R TL/TT 76H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 223.94 298.59 | |||
| Michelin 140/90B16 Commander 3 Cruiser R TL/TT 77H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 254.82 339.76 | |||
| Michelin 150/80B16 Commander 3 Cruiser R TL/TT 77H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 239.94 319.92 | |||
| Michelin 150/90B15 Commander 3 Cruiser R TL/TT 74H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 244.40 325.87 | |||
| Michelin 170/80B15 Commander 3 Cruiser R TL/TT 77H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 247.76 330.34 | |||
| Michelin 130/60B19 Commander 3 Touring front TL/TT 61H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 220.97 294.62 | |||
| Michelin 130/70B18 Commander 3 Touring front TL/TT 63H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 201.26 268.34 | |||
| Michelin 130/80B17 Commander 3 Touringfront TL/TT 65H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 191.21 254.94 | |||
| Michelin 80/90-21 Commander 3 Cruiser front TL/TT 54H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 145.82 194.43 | |||
| Michelin 90/90-21 Commander 3 Cruiser front TL/TT 54H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 179.30 239.07 | |||
| Michelin 130/90B16 Commander 3 Touring front TL/TT 73H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 199.76 266.35 | |||
| Michelin 180/65B16 Commander 3 Turing rear TL/TT 81H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 279.00 372.00 | |||
| Michelin 180/70B15 Commander 3 Cruiser R TL/TT 76H Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 231.38 308.51 | |||
| Michelin 200/55R17 Commander 3 Cruiser rear TL/TT 78V Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 292.76 390.35 | |||
| Michelin 240/40R18 Commander 2 rear TL 79V Spetsiaalne rehvimudel klassikalisele tsiklile | 329.60 439.46 | |||
| Michelin 80/100-10 46J S1 TL/TT | 40.55 54.06 | |||
| Michelin 80/90-10 44J S1 TL/TT | 39.06 52.08 | |||
| Michelin 90/90-21 Tracker front TT 54R Universaaleri pinnasetüüpidele, tänavalegaalne! | 61.01 81.34 | |||
| Michelin 90/90-21 Anakee Adventure front TL/TT 54H | 138.02 184.02 | |||
| Michelin 150/70R18 Anakee Adventure rear TL/TT 70H | 173.36 231.14 | |||
| Michelin 160/60R17 Anakee Adventure rear TL 69V | 202.37 269.82 | |||
| Michelin 180/55R17 Anakee Adventure rear TL 73V | 210.59 280.79 | |||
| Michelin 110/80R19 Anakee Adventure front TL/TT 59V | 147.68 196.91 | |||
| Michelin 120/70R19 Anakee Adventure front TL/TT 60V | 148.06 197.41 | |||
| Michelin 150/70R17 Anakee Adventure rear TL/TT 69V | 175.22 233.62 | |||
| Michelin 170/60R17 Anakee Adventure rear TL/TT 69V | 187.12 249.49 | |||
| Michelin 110/70ZR17 Power 6 front TL (54W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 149.92 199.89 | |||
| Michelin 140/70ZR17 Power 6 front TL (66W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 181.54 242.05 | |||
| Michelin 150/60ZR17 Power 6 rear TL (66W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 191.58 255.44 | |||
| Michelin 160/60ZR17 Power 6 rear TL (69W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 197.90 263.87 | |||
| Michelin 180/55ZR17 Power 6 rear TL (73W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 212.78 283.71 | |||
| Michelin 190/50ZR17 Power 6 rear TL (73W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 222.46 296.61 | |||
| Michelin 190/55ZR17 Power 6 rear TL (75W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 227.66 303.55 | |||
| Michelin 240/45ZR17 Power 6 rear TL (82W) Tegemist on Power 5 järeltulijaga, mille puhul on rõhk suurepärasel haarduvusel nii märjal kui kuival teekattel, täpsel juhitavusel ja sportlikul sõidutundel. | 285.70 380.93 | |||
| Michelin 90/90-21 Anakee Adventure 2 front TL/TT 54V | 159.29 212.39 | |||
| Michelin 110/80R18 Anakee Adventure 2 front TL/TT 58V | 167.99 223.98 | |||
| Michelin 110/80R19 Anakee Adventure 2 front TL/TT 59V | 159.68 212.91 | |||
| Michelin 120/70R17 Anakee Adventure 2 front TL/TT 58V | 183.80 245.06 | |||
| Michelin 150/70R17 Anakee Adventure 2 rear TL/TT 69V | 189.72 252.96 | |||
| Michelin 170/60R17 Anakee Adventure 2 rear TL/TT 72V | 202.37 269.82 | |||
| Michelin 180/55R17 Anakee Adventure 2 rear TL/TT 73V | 268.38 357.84 | |||
Siselohvid
| Toode | Hind | |||
|---|---|---|---|---|
| Lohv Michelin 18'' MC Sobib rehvimõõdule: 2.50-18 | 12.27 15.34 | |||
| Lohv Michelin 17'' MC Sobib rehvimõõdule: 2.25-17, 2.50-17 | 16.32 20.40 | |||
| Lohv Michelin 17'' ME Sobib rehvimõõdule: 3.00-17, 90/80-17, 100/80-17 | 16.88 21.10 | |||
| Lohv Michelin 17'' MG Sobib rehvimõõdule: 4.00-17, 4.60-17, 110/70-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/70-17, 120/80-17, 120/60-17 | 17.12 21.40 | |||
| Lohv Michelin 17'' MI Sobib rehvimõõdule: 150/70-17, 160/70-17, 140/80-17, 130/90-17 | 20.88 26.10 | |||
