Heidenau
rehvidMotorehvid
| Toode | Hind | |||
|---|---|---|---|---|
| Rehv Heidenau 130/80-17 K60 Scout rear 65T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 148.40 185.50 | |||
| Rehv Heidenau 140/80-17 K60 Scout rear 69T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 181.29 226.61 | |||
| Rehv Heidenau 150/70B17 K60 Scout rear 69T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 193.10 241.37 | |||
| Rehv Heidenau 4.00-18 K60 Scout rear 64T TT M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 129.86 162.32 | |||
| Rehv Heidenau 4.10-18 K60 rear 60S TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 102.02 127.53 | |||
| Rehv Heidenau 110/80-18 K60 rear 58S TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 102.87 128.59 | |||
| Rehv Heidenau 150/70B18 K60 Scout rear 70T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 193.10 241.37 | |||
| Rehv Heidenau 170/60B17 K60 Scout rear 72T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 207.42 259.28 | |||
| Rehv Heidenau 110/80B19 K60 Scout front 59T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 150.09 187.61 | |||
| Rehv Heidenau 2.50-21 K60 front 48P TT Reinforced Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 72.51 90.64 | |||
| Rehv Heidenau 2.75-21 K60 front 45P TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 75.05 93.81 | |||
| Rehv Heidenau 3.00-21 K60 front 51T TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 82.63 103.29 | |||
| Rehv Heidenau 80/100-21 K60 front 51S TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 77.58 96.97 | |||
| Rehv Heidenau 80/90-21 K60 front 48P TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 73.36 91.70 | |||
| Rehv Heidenau 90/90-21 K60 front 54T TT Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 83.48 104.35 | |||
| Rehv Heidenau 90/90-21 K60 Scout front 54T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 107.09 133.86 | |||
| Rehv Heidenau 120/70B19 K60 Scout front 60T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 157.68 197.10 | |||
| Rehv Heidenau 90/90-18 K60 front 51S TT M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 92.75 115.94 | |||
| Rehv Heidenau 110/80-18 K60 rear 58S TT M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 113.83 142.29 | |||
| Rehv Heidenau 120/90-17 K60 Scout rear 64T TT | 137.44 171.80 | |||
| Rehv Heidenau 100/90-19 K60 front 57T TL | 110.46 138.07 | |||
| Rehv Heidenau 150/70B18 K60 Ranger rear 70R TL | 184.66 230.83 | |||
| Rehv Heidenau 90/90-21 K60 Ranger 54R TL | 99.50 124.37 | |||
| Rehv Heidenau 110/80B19 K60 Ranger front 59R TL | 138.29 172.86 | |||
| Rehv Heidenau 120/70B19 K60 Ranger front 60R TL | 145.87 182.34 | |||
| Rehv Heidenau 130/80-17 K60 Ranger rear 65R TL | 138.29 172.86 | |||
| Rehv Heidenau 140/80-17 K60 Ranger rear 69R TL | 172.02 215.02 | |||
| Rehv Heidenau 150/70B17 K60 Ranger rear 69R TL | 181.29 226.61 | |||
| Rehv Heidenau 170/60B17 K60 Ranger rear 72R TL | 195.62 244.53 | |||
| Rehv Heidenau 140/80-18 K60 Ranger rear 70R TL | 150.09 187.61 | |||
| Rehv Heidenau 140/80-18 K60 Scout rear 70S TT M+S | 162.74 203.42 | |||














































