Motorehvid
| Toode | Hind | |||
|---|---|---|---|---|
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Angel GT (A) 73W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 215.81 239.79 | |||
| Rehv Pirelli 150/70ZR17 Angel GT 2 69W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 257.07 285.63 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 2 69W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 247.11 274.57 | |||
| Rehv Pirelli 190/55ZR17 Scorpion Trail 2 75W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 284.11 315.68 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R17 Scorpion Rally STR front 58V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 157.46 174.96 | |||
| Rehv Pirelli 110/90-17 MT60 rear 60P TT Tänavale orienteeritud on-off rehv väiksematele trial tsiklitele | 107.68 119.64 | |||
| Rehv Pirelli 120/90-17 MT66 Route front 64S TT Suurepärane valik cruiser ja touring tüüpi tsiklitele. | 150.83 167.59 | |||
| Rehv Pirelli 200/60ZR17 Diablo Rosso Corsa 2 80W T Diablo Rosso Corsa II, Pirelli esimene mitme koostisega mootorratta rehv, mis annab võidusõiduradade jõudluse tänavale. | 331.45 368.28 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR18 Angel GT 70W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 207.75 230.83 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 69W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 180.71 200.79 | |||
| Rehv Pirelli 170/60ZR17 Angel GT 72W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 212.97 236.63 | |||
| Rehv Pirelli 120/60ZR17 Angel GT 2 55W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 182.13 202.37 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 197.79 219.77 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W (A) Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 206.79 229.77 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R19 Angel GT 2 60V Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 221.51 246.12 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Angel GT 2 73W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 259.45 288.28 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Angel GT 2 73W (A) Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 271.78 301.98 | |||
| Rehv Pirelli 100/80R17 Diablo Rosso 2 52H TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 103.88 115.42 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 2 58W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 127.12 141.24 | |||
| Rehv Pirelli 130/70R17 Diablo Rosso 2 62H TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 107.68 119.64 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Diablo Rosso 2 73W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 167.44 186.04 | |||
| Rehv Pirelli 190/50ZR17 Diablo Rosso 2 73W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 175.49 194.99 | |||
| Rehv Pirelli 200/50ZR17 Diablo Rosso 2 75W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 232.41 258.23 | |||
| Rehv Pirelli 110/70ZR17 Diablo Rosso 3 54W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 145.13 161.26 | |||
| Rehv Pirelli 120/60ZR17 Diablo Rosso 3 55W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 145.62 161.80 | |||
| Rehv Pirelli 120/65ZR17 Diablo Rosso 3 56W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 151.78 168.64 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 3 58W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 158.42 176.02 | |||
| Rehv Pirelli 150/60ZR17 Diablo Rosso 3 66W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 182.13 202.37 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 3 69W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 197.31 219.23 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Diablo Rosso 3 73W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 208.69 231.88 | |||
| Rehv Pirelli 190/50ZR17 Diablo Rosso 3 73W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 218.18 242.42 | |||
| Rehv Pirelli 190/55ZR17 Diablo Rosso 3 75W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 226.72 251.91 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso Corsa 2 58W TL Diablo Rosso Corsa II, Pirelli esimene mitme koostisega mootorratta rehv, mis annab võidusõiduradade jõudluse tänavale. | 145.08 161.20 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Scorpion Trail 2 58W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 191.15 212.39 | |||
| Rehv Pirelli 110/80R19 Scorpion Trail 2 59V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 163.16 181.29 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R19 Scorpion Trail 2 60V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 162.69 180.77 | |||
| Rehv Pirelli 130/80R17 Scorpion Trail 2 65V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 184.51 205.01 | |||
| Rehv Pirelli 140/80R17 Scorpion Trail 2 69V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 207.75 230.83 | |||
| Rehv Pirelli 150/70R17 Scorpion Trail 2 69V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 203.48 226.09 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Scorpion Trail 2 69W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 183.08 203.42 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Scorpion Trail 2 73W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 273.68 304.09 | |||
| Rehv Pirelli 170/60R17 Scorpion Trail 2 72V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 207.28 230.31 | |||
| Rehv Pirelli 150/70R18 Scorpion Trail 2 70V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 215.33 239.26 | |||
| Rehv Pirelli 170/60ZR17 Scorpion Trail 2 72W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 214.38 238.20 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R17 Scorpion Rally STR front 58H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 148.46 164.96 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R18 Scorpion Rally STR front 59V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 162.21 180.23 | |||
| Rehv Pirelli 110/80R19 Scorpion Rally STR front 59H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 158.90 176.55 | |||
| Rehv Pirelli 120/70R19 Scorpion Rally STR front 60V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 165.54 183.93 | |||
| Rehv Pirelli 160/60R15 Scorpion Rally STR rear 67H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 170.28 189.20 | |||
| Rehv Pirelli 100/90-19 MT60 front 57H Tänavale orienteeritud on-off rehv väiksematele trial tsiklitele | 164.59 182.88 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 MT60 RS front (58W) TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 193.52 215.02 | |||
| Rehv Pirelli 110/80R18 MT60 RS front 58H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 178.82 198.69 | |||
| Rehv Pirelli 160/60R17 MT60 RS rear 69H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 200.64 222.93 | |||
| Rehv Pirelli 130/80R17 Scorpion Rally STR rear 65V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 185.45 206.06 | |||
| Rehv Pirelli 140/80R17 Scorpion Rally STR rear 69V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 185.45 206.06 | |||
| Rehv Pirelli 150/70R17 Scorpion Rally STR rear 69V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 185.45 206.06 | |||
| Rehv Pirelli 150/60R17 Scorpion Rally STR rear 66H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 170.28 189.20 | |||
| Rehv Pirelli 170/60R17 Scorpion Rally STR rear 72V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 209.64 232.93 | |||
| Rehv Pirelli 180/55R17 Scorpion Rally STR rear 73V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 253.28 281.42 | |||
| Rehv Pirelli 180/55R17 MT60 RS rear 73H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 248.07 275.63 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 MT60 RS rear (73W) TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 254.71 283.01 | |||
| Rehv Pirelli 190/50ZR17 Angel GT 2 73W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 275.09 305.66 | |||
| Rehv Pirelli 190/55ZR17 Angel GT 2 75W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 281.74 313.04 | |||
| Rehv Pirelli 150/70R18 Scorpion Rally STR rear 70V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 185.45 206.06 | |||
| Rehv Pirelli 110/70R17 Scorpion Rally STR front 54H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 147.51 163.90 | |||
| Rehv Pirelli 100/90-19 Scorpion Rally STR front 57V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 167.44 186.04 | |||
| Rehv Pirelli 190/55ZR17 Angel GT 2 (A) 75W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 291.70 324.11 | |||
| Rehv Pirelli 90/90-21 Scorpion Trail 2 54V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 166.48 184.98 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 158.42 176.02 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT (A) 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 164.59 182.88 | |||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel ST 58W | 117.63 130.70 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel ST 69W | 139.45 154.94 | |||
| Rehv Pirelli 180/55ZR17 Angel ST 73W | 155.57 172.86 | |||
| Rehv Pirelli 190/50ZR17 Angel ST 73W | 172.18 191.31 | |||
| Rehv Pirelli 110/80ZR18 Angel GT 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 174.08 193.42 | |||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 2 69W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 147.03 163.37 | |||
| Rehv Pirelli 170/60ZR17 Diablo Rosso 2 72W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 170.28 189.20 | |||
| Rehv Pirelli 90/90-21 Scorpion Rally STR front 54V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 144.67 160.74 | |||





























































































