Motorehvid
| Toode | Hind | ||
|---|---|---|---|
| Rehv Dunlop 110/80-14 Scootsmart rear TL 59P | 0.00 0.00 | ||
| Rehv Metzeler 190/50ZR17 Sportec M3 rear (73W) TL Sportec M3 on M5 eelkäija aga õnnestunud omaduste tõttu siiani tootmises. Suureks plussiks soodne hind! | 0.00 0.00 | ||
| Rehv Mitas 60/100-12 Terra Force-MX MH 36M TT Terra Force-MX MH on loodud motokrossi võidusõitudeks keskmisel ja kõval maapinnal, pakkudes esmaklassilist haarduvust, kontrolli ja vastupidavust. | 29.04 30.57 | ||
| Rehv Mitas 60/100-12 Terra Force-MX SM 36M TT Terra Force-MX SM on loodud motokrossi võidusõitudeks pehmel kuni keskmisel maapinnal, pakkudes esmaklassilist haarduvust, kontrolli ja vastupidavust. | 29.04 30.57 | ||
| Rehv Mitas 70/100-10 Terra Force-MX MH 41M TT Terra Force-MX MH on loodud motokrossi võidusõitudeks keskmisel ja kõval maapinnal, pakkudes esmaklassilist haarduvust, kontrolli ja vastupidavust. | 31.04 32.67 | ||
| Rehv Mitas 70/100-10 Terra Force-MX SM 41M TT Terra Force-MX SM on loodud motokrossi võidusõitudeks pehmel kuni keskmisel maapinnal, pakkudes esmaklassilist haarduvust, kontrolli ja vastupidavust. | 31.04 32.67 | ||
| Michelin 3.00-10 42J S83 TL/TT | 32.03 42.71 | ||
| Rehv Mitas 60/100-14 Terra Force-MX MH 29M TT Terra Force-MX MH on loodud motokrossi võidusõitudeks keskmisel ja kõval maapinnal, pakkudes esmaklassilist haarduvust, kontrolli ja vastupidavust. | 33.04 34.78 | ||
| Rehv Bridgestone 2.50-10 M40 TT 33J | 33.15 39.00 | ||
| Michelin 3.50-8 46J S83 TT | 35.08 46.77 | ||
| Rehv Dunlop 3.00-10 Scootsmart front/rear TL 42J | 37.94 44.64 | ||
| Rehv Dunlop 3.50-10 Scootsmart front/rear TL 51P | 37.94 44.64 | ||
| Michelin 100/90-10 56J S83 TL/TT | 38.51 51.35 | ||
| Michelin 3.50-10 59J S83 TL/TT | 38.90 51.86 | ||
| Michelin 100/80-10 53L S1 TL/TT | 38.90 51.86 | ||
| Michelin 80/90-10 44J S1 TL/TT | 38.90 51.86 | ||
| Michelin 3.00-10 50J S1 TL/TT | 38.90 51.86 | ||
| Rehv Dunlop 3.00-10 Scootsmart front/rear TL 50J | 39.00 45.88 | ||
| Michelin 100/90-10 56J S1 TL/TT | 40.04 53.38 | ||
| Michelin 80/100-10 46J S1 TL/TT | 40.04 53.38 | ||
| Michelin 3.50-10 59J S1 TL/TT | 40.04 53.38 | ||
| Rehv Dunlop 3.50-10 Scootsmart front/rear TL 59J | 41.11 48.36 | ||
| Rehv Dunlop 100/80-10 Scootsmart front/rear TL 53L | 42.16 49.60 | ||
| Rehv Dunlop 100/90-10 Scootsmart front/rear TL 56J | 42.16 49.60 | ||
| Michelin 90/90-10 50J S1 TL/TT | 42.32 56.43 | ||
| Rehv Dunlop 90/90-10 Scootsmart front/rear TL 50J | 43.21 50.84 | ||
| Michelin 80/90-14 46P Pilot Street TL/TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 43.88 58.50 | ||
| Rehv Bridgestone 90/90-10 B01 TL 50J | 43.90 51.65 | ||
| Michelin 110/80-10 58J S1 TL/TT | 44.99 59.99 | ||
| Michelin 60/90-17 30S Pilot Street TT Soodsa hinnaklassiga diagonaalrehv | 45.85 61.13 |
Näitame 30 toodet 1104-st.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
Ei leidnud sobivat toodet? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.













































