HONDA
NC750X /XD
2014 (RC72)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF204 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 8.06 | ||
| Õlifilter Hiflo HF117 transmissioonisüsteemile Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. Filter on kasutusel Honda DCT transmissioonisüsteemis | 1 | 8.27 | ||
| Õlifiltrivõti Õlifiltrivõti 3/8 narrele | 1 | 8.89 | ||
Õhufilter
| Õhufilter Hiflo HFA1715 Soodne ja kvaliteetne alternatiiv originaalfiltrile | 1 | 19.53 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB677 | 1 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB677SV | 1 | 32.36 35.96 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB841 | 1 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB841SH | 1 | 32.36 35.96 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
| Aku Yuasa YTZ14S Originaalvarustuse aku, mis hoiab Sinu tsikli elektrisüsteemi parimas töökorras | 1 | 111.60 | ||
Mootoriõli (täissünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tech 10W-50, 1L Sünteetiline mootoriõli soodsa hinnaga | 4 (3,4 L) | 12.81 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 1L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,4 L) | 14.50 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 4L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,4 L) | 54.20 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GPR-300 front TL 58W | 1 | 109.30 128.59 | ||
| Michelin 120/70R17 Pilot Street Radial front TL/TT 58H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 111.07 148.09 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel ST 58W | 1 | 113.83 126.48 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 2 front TL (58W) | 1 | 119.61 140.72 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec Z8 Interact front 58W TL (M) Kaheseguline rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 127.22 141.36 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 4 front TL (58W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 128.85 171.80 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 3 front TL (58W) | 1 | 144.70 170.23 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso Corsa 2 58W TL Diablo Rosso Corsa II, Pirelli esimene mitme koostisega mootorratta rehv, mis annab võidusõiduradade jõudluse tänavale. | 1 | 145.08 161.20 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 T31 front TL 58W | 1 | 150.51 177.07 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 5 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 151.39 201.85 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 153.21 170.23 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT (A) 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 159.36 177.07 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 6 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 166.40 221.87 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL 58W | 1 | 172.01 202.37 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL (58W) | 1 | 172.01 202.37 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 01 front 58W TL HWM Uusim Metzeleri sport-touring kategooria rehv, lisaks pikale kestvusele ülihea pidamine märjal teekattel. HWM – tugevdatud karkass rasketele matkaratastele | 1 | 175.49 194.99 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 192.10 213.44 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 02 front 58W TL Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 197.79 219.77 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W (A) Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 200.15 222.39 | ||
Esirehv supersport
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 2CT front TL (58W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 1 | 117.40 156.53 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 2 58W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 1 | 119.64 132.93 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 S21 front TL 58W | 1 | 123.63 145.45 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 5 front TL (58W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 1 | 153.76 205.01 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 3 58W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 1 | 156.05 173.39 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 S22F front TL 58W | 1 | 162.15 190.77 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Sportsmart MK3 (58W) T | 1 | 163.06 191.83 | ||
| Rehv Dunlop 120/70R17 GP Racer Slick D212 front TL | 1 | 180.97 212.91 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GP Racer D212 S front (58W) TL | 1 | 203.37 239.26 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GP Racer D212 M front (58W) TL | 1 | 203.37 239.26 | ||
Esirehv allroad
| Rehv Pirelli 120/70R17 Scorpion Rally STR front 58H TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 1 | 143.72 159.69 | ||
| Rehv Pirelli 120/70R17 Scorpion Rally STR front 58V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 1 | 152.72 169.69 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 A41F front TL 58W | 1 | 156.78 184.45 | ||
| Rehv Continental 120/70-17 TKC 80 M/C 58Q TL M+S Hea mitmeotstarbeline rehv nii asfaldile kui kruusale. | 1 | 157.46 174.96 | ||
| Michelin 120/70R17 Anakee Adventure front TL 58V | 1 | 174.70 232.93 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 MT60 RS front (58W) TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 1 | 175.02 194.47 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Scorpion Trail 2 58W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 1 | 184.98 205.53 | ||
| Rehv Continental 120/70ZR17 TKC 70 M/C 58W TL M+S Uus TKC 70 ühendab TKC 80 off-road rehvi ja ContiTrail-Attack 2 asfaldirehvi parimad omadused. | 1 | 205.85 228.72 | ||
Tagarehv sport-touring
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel ST 69W | 1 | 135.26 150.29 | ||
| Michelin 160/60R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 69H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 140.32 187.09 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 GPR-300 rear TL 69W | 1 | 145.14 170.75 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec Z8 Interact rear 69W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 146.42 162.69 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Road 4 rear TL (69W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 163.64 218.18 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 69W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 175.02 194.47 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 3 rear TL (69W) | 1 | 181.87 213.96 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 191.70 255.60 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 T31 rear TL 69W | 1 | 192.62 226.61 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 4 rear TL (69W) | 1 | 203.37 239.26 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 210.68 280.90 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 2 69W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 239.53 266.14 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec 02 rear 69W Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 241.43 268.25 | ||
Tagarehv supersport
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 2 69W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 1 | 127.67 141.86 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (69W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 1 | 143.87 191.83 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 S21R rear TL 69W | 1 | 153.20 180.23 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 5 rear TL (69W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 1 | 191.30 255.07 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 3 69W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 1 | 194.94 216.60 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 S22R rear TL 69W | 1 | 200.69 236.10 | ||
Tagarehv allroad
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Scorpion Trail 2 69W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 1 | 177.87 197.63 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 A41R rear TL 69V | 1 | 198.89 233.99 | ||
| Michelin 160/60R17 Anakee Adventure rear TL 69V | 1 | 203.16 270.88 | ||
| Rehv Pirelli 160/60R17 MT60 RS rear 69H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 1 | 212.49 236.10 | ||
| Rehv Continental 160/60ZR17 TKC 70 M/C 69W TL M+S Uus TKC 70 ühendab TKC 80 off-road rehvi ja ContiTrail-Attack 2 asfaldirehvi parimad omadused | 1 | 235.25 261.39 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.

























































































