KAWASAKI
ZX-12R Ninja
2001 (ZXT20A)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF204 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 8.06 | ||
| Õlifiltrivõti Õlifiltrivõti 3/8 narrele | 1 | 8.89 | ||
Süüteküünal
| Süüteküünal Denso Iridium Power IU27A Jaapani kvaliteetküünal | 4 | 13.95 | ||
| Süüteküünal NGK CR9EKPA | 4 | 28.17 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB659SV | 2 | 42.60 47.33 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB659SRQ | 2 | 46.04 51.15 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB531 | 1 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB531SH | 1 | 32.36 35.96 | ||
Ketirattad
| Ketiratas JTF517, 18 hambaga | 1 | 12.35 | ||
| Ketiratas JTR488, 46 hambaga | 1 | 37.25 | ||
Veokett
| Kett DID 530ZVMX2-116 lüli, neetlukuga Kõige tugevam X-ring tänavasõidukett | 1 | 182.90 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
| Aku Yuasa YTX14-BS Originaalvarustuse aku, mis hoiab Sinu tsikli elektrisüsteemi parimas töökorras | 1 | 86.80 | ||
Mootoriõli (poolsünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 1L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 3 (2,8 L) | 8.68 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 1L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 3 (2,8 L) | 12.60 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 4L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 1 (2,8 L) | 34.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 4L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (2,8 L) | 47.70 | ||
Mootoriõli (täissünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tech 10W-50, 1L Sünteetiline mootoriõli soodsa hinnaga | 3 (2,8 L) | 12.81 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 1L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 3 (2,8 L) | 14.50 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 4L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (2,8 L) | 54.20 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GPR-300 front TL 58W | 1 | 109.30 128.59 | ||
| Michelin 120/70R17 Pilot Street Radial front TL/TT 58H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 111.07 148.09 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel ST 58W | 1 | 113.83 126.48 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 2 front TL (58W) | 1 | 119.61 140.72 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec Z8 Interact front 58W TL (M) Kaheseguline rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 127.22 141.36 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 4 front TL (58W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 128.85 171.80 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 3 front TL (58W) | 1 | 144.70 170.23 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso Corsa 2 58W TL Diablo Rosso Corsa II, Pirelli esimene mitme koostisega mootorratta rehv, mis annab võidusõiduradade jõudluse tänavale. | 1 | 145.08 161.20 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 T31 front TL 58W | 1 | 150.51 177.07 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 5 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 151.39 201.85 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 153.21 170.23 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT (A) 58W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 159.36 177.07 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 6 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 166.40 221.87 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL 58W | 1 | 172.01 202.37 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL (58W) | 1 | 172.01 202.37 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 01 front 58W TL HWM Uusim Metzeleri sport-touring kategooria rehv, lisaks pikale kestvusele ülihea pidamine märjal teekattel. HWM – tugevdatud karkass rasketele matkaratastele | 1 | 175.49 194.99 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 192.10 213.44 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 02 front 58W TL Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 197.79 219.77 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel GT 2 58W (A) Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 200.15 222.39 | ||
Esirehv supersport
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 2CT front TL (58W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 1 | 117.40 156.53 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 2 58W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 1 | 119.64 132.93 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 S21 front TL 58W | 1 | 123.63 145.45 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Power 5 front TL (58W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 1 | 153.76 205.01 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Diablo Rosso 3 58W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 1 | 156.05 173.39 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 S22F front TL 58W | 1 | 162.15 190.77 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Sportsmart MK3 (58W) T | 1 | 163.06 191.83 | ||
| Rehv Dunlop 120/70R17 GP Racer Slick D212 front TL | 1 | 180.97 212.91 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GP Racer D212 S front (58W) TL | 1 | 203.37 239.26 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GP Racer D212 M front (58W) TL | 1 | 203.37 239.26 | ||
Tagarehv supersport
| Rehv Pirelli 200/50ZR17 Diablo Rosso 2 75W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 1 | 218.74 243.04 | ||
| Rehv Dunlop 200/50ZR17 Qualifier 2 rear TL (75W) | 1 | 274.04 322.40 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.


































































