KAWASAKI
ZX-6R Ninja
1997 (ZX600F)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF303 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 8.06 | ||
| Õlifiltrivõti Õlifiltrivõti 3/8 narrele | 1 | 8.89 | ||
Õhufilter
| Õhufilter Hiflo HFA2603 Soodne ja kvaliteetne alternatiiv originaalfiltrile | 1 | 20.34 | ||
Süüteküünal
| Süüteküünal Denso U27ESR-N Jaapani kvaliteetküünal | 4 | 7.44 | ||
| Süüteküünal NGK CR9E | 4 | 10.07 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB602SV | 2 | 32.36 35.96 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB602SRQ | 2 | 34.04 37.82 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB662 | 1 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB662SH | 1 | 32.36 35.96 | ||
Ketirattad
| Ketiratas JTF1515, 15 hambaga | 1 | 18.55 | ||
| Ketiratas JTR498, 40 hambaga | 1 | 30.33 | ||
Veokett
| Kett DID 525VX3-108 lüli, neetlukuga Tugev X-ring kett kubatuurile kuni 900cm3 | 1 | 106.64 | ||
| Kett DID 525ZVMX2-108 lüli, neetlukuga Kõige tugevam X-ring tänavasõidukett | 1 | 148.80 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
| Aku Yuasa YTX12-BS Originaalvarustuse aku, mis hoiab Sinu tsikli elektrisüsteemi parimas töökorras | 1 | 71.92 | ||
Mootoriõli (poolsünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 1L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 4 (3,6 L) | 8.68 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 1L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,6 L) | 12.60 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 4L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 1 (3,6 L) | 34.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 4L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,6 L) | 47.70 | ||
Mootoriõli (täissünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tech 10W-50, 1L Sünteetiline mootoriõli soodsa hinnaga | 4 (3,6 L) | 12.81 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 1L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,6 L) | 14.50 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 4L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,6 L) | 54.20 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Dunlop 120/60ZR17 GPR-300 front TL 55W | 1 | 109.30 128.59 | ||
| Michelin 120/60ZR17 Road 5 front TL (55W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 147.03 196.04 | ||
| Michelin 120/60ZR17 Road 6 front TL (55W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 166.79 222.39 | ||
| Rehv Dunlop 120/60ZR17 Roadsmart 4 front TL (55W) | 1 | 169.33 199.21 | ||
| Rehv Pirelli 120/60ZR17 Angel GT 2 55W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 176.44 196.04 | ||
Esirehv supersport
| Michelin 120/60ZR17 Pilot Power 2CT front TL (55W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 1 | 106.72 142.29 | ||
| Rehv Bridgestone 120/60ZR17 S21F front TL 55W | 1 | 113.78 133.86 | ||
| Rehv Pirelli 120/60ZR17 Diablo Rosso 3 55W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 1 | 143.72 159.69 | ||
Tagarehv sport-touring
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel ST 69W | 1 | 135.26 150.29 | ||
| Michelin 160/60R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 69H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 140.32 187.09 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 GPR-300 rear TL 69W | 1 | 145.14 170.75 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec Z8 Interact rear 69W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 146.42 162.69 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Road 4 rear TL (69W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 163.64 218.18 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 69W TL Kõrgeima läbisõiduga Sport Touring rehv. | 1 | 175.02 194.47 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 3 rear TL (69W) | 1 | 181.87 213.96 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 191.70 255.60 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 T31 rear TL 69W | 1 | 192.62 226.61 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 4 rear TL (69W) | 1 | 203.37 239.26 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 210.68 280.90 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel GT 2 69W Parimate kauakestvate Sport Touring rehvide mantlipärija. | 1 | 239.53 266.14 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec 02 rear 69W Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 241.43 268.25 | ||
Tagarehv supersport
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 2 69W TL Maksimaalne sportrehv asfaldi piiramatuks kasutuseks. | 1 | 127.67 141.86 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 2CT rear TL (69W) Kaheseguline sportrehv, mis kestab ka maanteesõitu | 1 | 143.87 191.83 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 S21R rear TL 69W | 1 | 153.20 180.23 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Power 5 rear TL (69W) Uusima tehnoloogiaga kaheseguline sportlik rehv | 1 | 191.30 255.07 | ||
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Diablo Rosso 3 69W TL Kas olete valmis rehvide järgmiseks tasemeks? | 1 | 194.94 216.60 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 S22R rear TL 69W | 1 | 200.69 236.10 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
































































