SUZUKI
GSX-R1100
1989 (GV73C)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF138 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 8.33 9.26 | ||
Õhufilter
| Õhufilter Hiflo HFA3704 Soodne ja kvaliteetne alternatiiv originaalfiltrile | 1 | 33.89 | ||
Süüteküünal
| Süüteküünal NGK JR9B | 4 | 7.85 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB542 | 2 | 27.25 30.28 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB531 | 1 | 27.25 30.28 | ||
Esimene piduriketas
| Piduriketas MSW217 | 2 | 208.32 | ||
| Piduriketas MSW217RAC | 2 | 229.19 | ||
Tagumine piduriketas
| Piduriketas MST251 | 1 | 95.79 | ||
| Piduriketas MST251RAC | 1 | 104.16 | ||
Ketirattad
| Ketiratas JTF513, 15 hambaga | 1 | 10.33 | ||
| Ketiratas JTR816, 48 hambaga | 1 | 41.13 | ||
Veokett
| Kett DID 530ZVMX2-114 lüli, neetlukuga Kõige tugevam X-ring tänavasõidukett | 1 | 180.11 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
Mootoriõli (mineraal)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 1L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 5 (4,2 L) | 10.80 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 1L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 5 (4,2 L) | 14.55 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 4L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 2 (4,2 L) | 42.90 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 4L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 2 (4,2 L) | 53.46 | ||
Mootoriõli (poolsünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH,1L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 5 (4,2 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 1L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 5 (4,2 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 1L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 5 (4,2 L) | 11.51 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 1L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 5 (4,2 L) | 14.06 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 1L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 5 (4,2 L) | 15.18 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 4L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 2 (4,2 L) | 43.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 4L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 2 (4,2 L) | 52.81 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH, 4L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 2 (4,2 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 4L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 2 (4,2 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 4L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 2 (4,2 L) | 54.93 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 GPR-300 front TL 58W | 1 | 105.40 124.00 | ||
| Rehv Pirelli 120/70ZR17 Angel ST 58W | 1 | 114.28 126.98 | ||
| Michelin 120/70R17 Pilot Street Radial front TL/TT 58H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 115.07 143.84 | ||
| Rehv Mitas 120/70ZR17 Touring Force front 58W TL MITAS TOURING FORCE on sport-touring tüüpi mootorrattarehv, mis on loodud pakkuma turvalist ja stabiilset sõiduelamust kõikidel asfaltkattega teedel. | 1 | 122.16 128.59 | ||
| Rehv Bridgestone 120/70ZR17 T31 front TL 58W | 1 | 125.64 147.81 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 3 front TL (58W) | 1 | 130.70 153.76 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec Z8 Interact front 58W TL (M) Kaheseguline rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 133.92 148.80 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Pilot Road 4 front TL (58W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 134.12 167.65 | ||
| Rehv Pirelli Sport Demon 120/70-17 M/C 58H TL Front | 1 | 136.60 151.78 | ||
| Pirelli Angel GT 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Front Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 154.01 171.12 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 5 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 156.74 195.92 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL 58W | 1 | 161.05 189.47 | ||
| Rehv Dunlop 120/70ZR17 Roadsmart 4 front TL (58W) | 1 | 161.05 189.47 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 01 front 58W TL HWM Uusim Metzeleri sport-touring kategooria rehv, lisaks pikale kestvusele ülihea pidamine märjal teekattel. HWM – tugevdatud karkass rasketele matkaratastele | 1 | 163.83 182.03 | ||
| Michelin 120/70ZR17 Road 6 front TL (58W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 174.19 217.74 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR17 Roadtec 02 front 58W TL Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 191.95 213.28 | ||
| Pirelli Angel GT II 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Front Parima vastupidavusega sport-touring Angel GT rehvi järeltulija | 1 | 191.95 213.28 | ||
| Pirelli Angel GT II 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A - Reinforced 2-Ply) Front Parima vastupidavusega sport-touring Angel GT rehvi järeltulija | 1 | 200.88 223.20 | ||
Tagarehv sport-touring
| Rehv Bridgestone 160/60ZR18 T31 rear TL 70W | 1 | 166.11 195.42 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR18 Roadsmart 4 rear TL (70W) | 1 | 193.94 228.16 | ||
| Pirelli Angel GT 160/60 ZR 18 M/C (70W) TL Rear Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 201.77 224.19 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.































































