YAMAHA
TDM850
1994 (3VD /4CM)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF145 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 4.60 5.11 | ||
Õhufilter
| Õhufilter Hiflo HFA4603 Soodne ja kvaliteetne alternatiiv originaalfiltrile | 1 | 19.57 | ||
Süüteküünal
| Süüteküünal Denso X24EPR-U9 Jaapani kvaliteetküünal | 2 | 3.69 4.34 | ||
| Süüteküünal NGK DPR8EA-9 | 2 | 4.90 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB559 | 2 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB559SV | 2 | 32.36 35.96 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB530 | 1 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB530SH | 1 | 32.36 35.96 | ||
Ketirattad
| Ketiratas JTF520, 16 hambaga | 1 | 13.07 | ||
| Ketiratas JTR867, 44 hambaga | 1 | 32.14 | ||
Veokett
| Kett DID 525VX3-114 lüli, neetlukuga Tugev X-ring kett kubatuurile kuni 900cm3 | 1 | 109.43 | ||
Karburaatori osad
| Karburaatori remondikomplekt Yamaha – OEM analoog 3GM-14107-17 Tourmax karburaatori remondikomplektid vastavad tootja originaalvaruosa (OEM) kvaliteedinõuetele. | 2 | 34.00 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
| Aku Yuasa YTX12-BS Originaalvarustuse aku, mis hoiab Sinu tsikli elektrisüsteemi parimas töökorras | 1 | 71.92 | ||
| Aku BS BATTERY BTX12 12V 10.5Ah (YTX12BS) Hooldusvaba aku, mis on tehases aktiveeritud ja kohe kasutusvalmis. | 1 | 76.15 95.19 | ||
Mootoriõli (mineraal)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 1L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 4 (3,9 L) | 10.80 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 1L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 4 (3,9 L) | 14.55 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 4L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 1 (3,9 L) | 42.90 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 4L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 1 (3,9 L) | 53.46 | ||
Mootoriõli (poolsünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH,1L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 4 (3,9 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 1L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 4 (3,9 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 1L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 4 (3,9 L) | 11.51 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 1L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,9 L) | 14.06 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 1L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 4 (3,9 L) | 15.18 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 4L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 1 (3,9 L) | 43.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 4L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,9 L) | 52.81 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH, 4L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 1 (3,9 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 4L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 1 (3,9 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 4L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 1 (3,9 L) | 54.93 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Bridgestone 110/80ZR18 T31 front TL 58W | 1 | 124.80 146.82 | ||
| Rehv Bridgestone 110/80R18 T31 front TL 58V | 1 | 142.45 167.59 | ||
| Rehv Pirelli Sport Demon 110/80-18 M/C 58V TL Front | 1 | 143.74 159.71 | ||
| Rehv Metzeler 110/80ZR18 Roadtec Z8 Interact front 58W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 149.54 166.16 | ||
| Rehv Dunlop 110/80R18 Roadsmart 4 front TL 58V | 1 | 164.42 193.44 | ||
| Pirelli Angel GT 110/80 ZR 18 M/C (58W) TL Front Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 169.18 187.98 | ||
Esirehv allroad
| Rehv Pirelli 110/80R18 MT60 RS front 58H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 1 | 173.65 192.94 | ||
| RehvPirelli Scorpion Trail III 110/80 R 18 M/C 58V TL Front Uue põlvkonna seiklus- ja touringrehvid | 1 | 182.13 202.37 | ||
Tagarehv sport-touring
| Rehv Bridgestone 150/70ZR17 T31 rear TL 69W | 1 | 150.51 177.07 | ||
| Rehv Dunlop 150/70ZR17 Roadsmart 3 rear TL (69W) | 1 | 161.89 190.46 | ||
| Rehv Pirelli Sport Demon 150/70-17 M/C 69H TL Rear | 1 | 170.97 189.97 | ||
| Rehv Bridgestone 150/70-17 BT46 rear TL 69H | 1 | 174.96 205.84 | ||
| Rehv Metzeler 150/70ZR17 Roadtec Z8 Interact rear 69W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 174.99 194.43 | ||
| Michelin 150/70ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 182.53 228.16 | ||
| Rehv Dunlop 150/70ZR17 Roadsmart 4 rear TL (69W | 1 | 185.50 218.24 | ||
| Michelin 150/70ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 202.77 253.46 | ||
| Rehv Metzeler 150/70ZR17 Roadtec 02 rear 69V TL Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 244.63 271.81 | ||
| Pirelli Angel GT II 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL Rear Parima vastupidavusega sport-touring Angel GT rehvi järeltulija | 1 | 249.53 277.26 | ||
Tagarehv allroad
| Rehv Mitas 150/70R17 Terra Force-R rear 69V TL Mitas TERRA FORCE-R on adventure-mootorratastele mõeldud 90/10 tüüpi rehv, mis ühendab tipptasemel maanteesoorituse, suurepärase märgpidamise ja usaldusväärse juhitavuse kruusateedel. | 1 | 150.20 158.10 | ||
| Rehv Mitas 150/70-17 Enduro Trail 69H TL Väga populaarne adventure rehv mis on disainitud 50% asfalt ja 50% off road kasutamiseks. | 1 | 150.20 158.10 | ||
| Rehv Mitas 150/70B17 Enduro Trail-XT 69T TL Adventure rehv mis on disainitud 30% asfalt ja 70% off-road kasutuseks. | 1 | 150.20 158.10 | ||
| Rehv Mitas 150/70B17 Enduro Trail+ 69H TL/TT Väga populaarne adventure rehv mis on disainitud 50% asfalt ja 50% off road kasutamiseks. | 1 | 155.20 163.37 | ||
| Rehv Dunlop TRAILMAX MIXTOUR 150/70R17 rear M/C 69V TL | 1 | 161.05 189.47 | ||
| Rehv Metzeler 150/70R17 Tourance Next 2 rear 69V TL Legendaarse TOURANCE™ Next rehvi edasiarendus. Sobilik osakaal: 95% asfalt / 5% kruus. | 1 | 169.63 188.48 | ||
| Rehv Mitas 150/70-17 Enduro Trail Dakar 69H TL Väga populaarne adventure rehv mis on disainitud 50% asfalt ja 50% off road kasutamiseks. | 1 | 171.22 180.23 | ||
| Rehv Mitas 150/70B17 Enduro Trail-XT Dakar 69T TL Adventure rehv mis on disainitud 30% asfalt ja 70% off-road kasutuseks. | 1 | 171.22 180.23 | ||
| Rehv Mitas 150/70B17 ENDURO TRAIL XT+ Dakar 69T TL/TT Adventure rehv ENDURO TRAIL XT+ mis on disainitud 20% asfalt ja 80% off-road kasutuseks. | 1 | 173.22 182.34 | ||
| Rehv Mitas 150/70B17 Enduro Trail+ Dakar 69H TL Väga populaarne adventure rehv mis on disainitud 50% asfalt ja 50% off road kasutamiseks. | 1 | 173.22 182.34 | ||
| Rehv Metzeler 150/70R17 Tourance rear 69H TL Metzeler Tourance dual-sport rehv, mis on välja töötatud ja häälestatud suurtele, moodsatele asfaldile orienteeritud matkaenduro mootorratastele. | 1 | 174.10 193.44 | ||
| Rehv Metzeler 150/70R17 Tourance rear 69V TL Metzeler Tourance dual-sport rehv, mis on välja töötatud ja häälestatud suurtele, moodsatele asfaldile orienteeritud matkaenduro mootorratastele. | 1 | 175.44 194.93 | ||
| Rehv Metzeler 150/70R17 Karoo Street rear 69V TL M+S ON/OFF road tüüpi endurorehv, mis sobib nii asfaldile kui kruusa- ja metsateele | 1 | 179.90 199.89 | ||
| Rehv Metzeler 150/70-17 Karoo 4 rear 69T M+S TL ON/OFF road tüüpi endurorehv, mis sobib nii asfaldile kui kruusa- ja metsateele | 1 | 179.90 199.89 | ||
| Rehv Pirelli 150/70R17 Scorpion Rally STR rear 69V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 1 | 179.90 199.89 | ||
| Rehv Heidenau 150/70B17 K60 Ranger rear 69R TL | 1 | 181.29 226.61 | ||
| Rehv Metzeler 150/70R17 Karoo 4 rear 69T M+S TL ON/OFF road tüüpi endurorehv, mis sobib nii asfaldile kui kruusa- ja metsateele | 1 | 185.26 205.84 | ||
| Michelin 150/70R17 Anakee Adventure rear TL/TT 69V | 1 | 186.90 233.62 | ||
| Rehv Dunlop TRAILMAX MERIDIAN 150/70R17 tagumine M/C 69V TL | 1 | 190.56 224.19 | ||
| Rehv Bridgestone 150/70B17 AX41R rear TL 69Q | 1 | 190.99 224.69 | ||
| Rehv Bridgestone 150/70R17 A41R rear TL 69V | 1 | 192.67 226.67 | ||
| Rehv Heidenau 150/70B17 K60 Scout rear 69T TL M+S Enimmüüdud endurorehv 50:50 suhtega asfaldi, kruusa- ja metsateele | 1 | 193.10 241.37 | ||
| Michelin 150/70R17 Anakee Wild rear 69R TL/TT Hea valik kui tahad endurotsikliga nautida kruusateid ja maastikku | 1 | 195.22 244.03 | ||
| Rehv Continental 150/70R17 TKC 70 Rocks 69S TL TKC 70 Rocks on agressiivsem versioon tavalisest TKC 70 mustrist | 1 | 195.53 217.25 | ||
| Rehv Pirelli 150/70R17 Scorpion Trail 2 69V TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 1 | 197.31 219.23 | ||
| Rehv Dunlop 150/70R17 Trailmax Raid TL 69T M&S | 1 | 198.99 234.11 | ||
| Rehv Motoz 150/70B17 Tractionator Adventure 69Q TL | 1 | 199.32 265.76 | ||
| Rehv Motoz 150/70B17 Tractionator GPS 69Q TL | 1 | 199.32 265.76 | ||
| Rehv Continental 150/70R17 TKC 70 M/C 69V TL M+S Uus TKC 70 ühendab TKC 80 off-road rehvi ja ContiTrail-Attack 2 asfaldirehvi parimad omadused. | 1 | 201.77 224.19 | ||
| Rehv Motoz 150/70B17 Tractionator Desert 69Q TL | 1 | 209.12 278.83 | ||
| Rehv Motoz 150/70-17 Tractionator Rallz 69Q TL | 1 | 209.12 278.83 | ||
| RehvPirelli Scorpion Trail III 150/70 R 17 M/C 69V TL Rear Uue põlvkonna seiklus- ja touringrehvid | 1 | 226.77 251.97 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.






























































































