YAMAHA
TDM900
2008 (RN18)
Õlifilter
| Toode | Kogus | Hind | ||
|---|---|---|---|---|
| Õlifilter Hiflo HF145 Filter, mis vastab originaalvaruosa (OEM) nõuetele. | 1 | 4.60 5.11 | ||
Õhufilter
| Õhufilter Hiflo HFA4915 Soodne ja kvaliteetne alternatiiv originaalfiltrile | 1 | 24.22 | ||
Süüteküünal
| Süüteküünal Denso X24EPR-U9 Jaapani kvaliteetküünal | 2 | 3.69 4.34 | ||
| Süüteküünal NGK DPR8EA-9 | 2 | 4.90 | ||
Esipiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB611 | 2 | 27.25 30.28 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB611SV | 2 | 32.36 35.96 | ||
Tagapiduriklotsid
| Piduriklotsid TRW MCB731 | 1 | 28.09 31.21 | ||
| Piduriklotsid TRW MCB731SH | 1 | 32.36 35.96 | ||
Ketirattad
| Ketiratas JTF1591, 16 hambaga | 1 | 19.43 | ||
| Ketiratas JTR300, 42 hambaga | 1 | 30.54 | ||
Veokett
| Kett DID 525VX3-118 lüli, neetlukuga Tugev X-ring kett kubatuurile kuni 900cm3 | 1 | 111.29 | ||
| Kett DID 525ZVMX2-118 lüli, neetlukuga Kõige tugevam X-ring tänavasõidukett | 1 | 158.10 | ||
Akud ja laadijad
| Akulaadija CTEK XS 0.8 Automaatlaadija AGM ja WET tüüpi tsikliakudele. Ei sobi liitiumakudele! | 1 | 59.56 | ||
| Aku BS BATTERY BT12B-4 12V 10.5Ah (YT12B-BS) Hooldusvaba aku, mis on tehases aktiveeritud ja kohe kasutusvalmis. | 1 | 87.66 109.58 | ||
| Aku Yuasa YT12B-BS Originaalvarustuse aku, mis hoiab Sinu tsikli elektrisüsteemi parimas töökorras | 1 | 102.92 | ||
Mootoriõli (mineraal)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 1L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 4 (3,9 L) | 10.80 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 1L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 4 (3,9 L) | 14.55 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Cruise 20W-50, 4L Mineraalõli on ideaalne valik õhkjahutusega mootorile | 1 (3,9 L) | 42.90 | ||
| Mootoriõli Motul 3000 4T 20W-50, 4L Mineraalõli vanematele ja õhkjahutusega mootorile | 1 (3,9 L) | 53.46 | ||
Mootoriõli (poolsünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH,1L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 4 (3,9 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 1L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 4 (3,9 L) | 11.49 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 1L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 4 (3,9 L) | 11.51 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 1L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,9 L) | 14.06 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 1L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 4 (3,9 L) | 15.18 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Road 10W-40, 4L Poolsünteetiline soodne 4-taktilise mootoriõli | 1 (3,9 L) | 43.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 4T 10W-40, 4L Poolsünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,9 L) | 52.81 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tourer 10W-40 SYN TECH, 4L Sünteetilise tehnoloogiaga 10W-40 mootoriõli pikemateks sõitudeks, pakkudes suurepärast kaitset, stabiilsust ja sujuvat tööd ka pikaajalisel koormusel. | 1 (3,9 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Rider 10W-40 ADV TEC, 4L Universaalne 10W-40 mootoriõli igapäevaseks ja intensiivseks sõiduks, pakkudes head mootori, käigukasti ja siduri kaitset ning sujuvaid käiguvahetusi. | 1 (3,9 L) | 54.65 | ||
| Mootoriõli Motul 5100 4T 10W-40 Ester, 4L Poolsünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 1 (3,9 L) | 54.93 | ||
Mootoriõli (täissünteetiline)
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tech 10W-50, 1L Sünteetiline mootoriõli soodsa hinnaga | 4 (3,9 L) | 12.40 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 1L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 4 (3,9 L) | 16.01 | ||
| Mootoriõli Motul 7100 4T 10W-50 Ester, 1L Täissünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 4 (3,9 L) | 26.98 | ||
| Mootoriõli Elf Moto 4 Tech 10W-50, 4L Sünteetiline mootoriõli soodsa hinnaga | 1 (3,9 L) | 46.00 | ||
| Mootoriõli Castrol Power1 Ultimate 4T 10W-50, 4L Täissünteetiline mootoriõli 4-taktilisele mootorile | 1 (3,9 L) | 62.42 | ||
| Mootoriõli Motul 7100 4T 10W-50 Ester, 4L Täissünteetiline Ester tehnoloogial valmistatud mootoriõli | 1 (3,9 L) | 105.36 | ||
Esirehv sport-touring
| Rehv Bridgestone 120/70ZR18 T31 front TL 59W | 1 | 137.86 162.19 | ||
| Rehv Metzeler 120/70ZR18 Roadtec Z8 Interact front 59W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 143.74 159.71 | ||
| Pirelli Angel GT 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (A - Reinforced 2-Ply) Front Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 159.81 177.57 | ||
| Pirelli Angel GT 120/70 ZR 18 M/C (59W) TL Front Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 163.83 182.03 | ||
Esirehv allroad
| Rehv Pirelli 120/70R18 Scorpion Rally STR front 59V TL M+S Uus klotsiline enduro on/off rehv piiranguteta seiklusteks | 1 | 157.58 175.09 | ||
Tagarehv sport-touring
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Angel ST 69W | 1 | 135.26 150.29 | ||
| Rehv Mitas 160/60ZR17 Touring Force 69W TL MITAS TOURING FORCE on sport-touring tüüpi mootorrattarehv, mis on loodud pakkuma turvalist ja stabiilset sõiduelamust kõikidel asfaltkattega teedel. | 1 | 145.19 152.83 | ||
| Michelin 160/60R17 Pilot Street Radial rear TL/TT 69H Ülisoodsa hinnaklassiga radiaaltänavasõiduks | 1 | 145.62 182.03 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 GPR-300 rear TL 69W | 1 | 145.88 171.62 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec Z8 Interact rear 69W TL (M) Kaheseguline sport-touring rehv, (M) versioon sobib kõikidele markidele/mudelitele | 1 | 154.46 171.62 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 T31 rear TL 69W | 1 | 161.89 190.46 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 3 rear TL (69W) | 1 | 164.42 193.44 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Pilot Road 4 rear TL (69W) Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring rehv | 1 | 169.83 212.29 | ||
| Pirelli Angel GT 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Rear Pirelli Angel GT kuulub uude rehvide põlvkonda, mille tootmisel kasutatakse kõrge ränisisaldusega komponente Sport Touring kasutamiseks | 1 | 175.44 194.93 | ||
| Rehv Dunlop 160/60ZR17 Roadsmart 4 rear TL (69W) | 1 | 188.04 221.22 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 5 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 4st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 198.40 248.00 | ||
| Michelin 160/60ZR17 Road 6 rear TL (69W) Edasiarendus Pilot Road 5st. Ülihea märjapidamise ja pika elueaga sport-touring | 1 | 220.62 275.78 | ||
| Pirelli Angel GT II 160/60 ZR 17M/C (69W) TL Rear Parima vastupidavusega sport-touring Angel GT rehvi järeltulija | 1 | 239.72 266.35 | ||
| Rehv Metzeler 160/60ZR17 Roadtec 02 rear 69W Metzeleri 2 rehvi 1: super-sport või sport-touring kategooria, vastavalt teie sõidustiilile | 1 | 241.51 268.34 | ||
Tagarehv allroad
| Rehv Pirelli 160/60ZR17 Scorpion Trail 2 69W TL Uutmoodi teekond seiklusteks. | 1 | 177.67 197.41 | ||
| Rehv Dunlop TRAILMAX MIXTOUR 160/60R17 rear M/C 69H TL | 1 | 179.61 211.30 | ||
| Rehv Pirelli 160/60R17 MT60 RS rear 69H TL Puhas adrenaliin on ja off road. | 1 | 194.63 216.26 | ||
| Rehv Bridgestone 160/60ZR17 A41R rear TL 69V | 1 | 195.62 230.14 | ||
| RehvPirelli Scorpion Trail III 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Rear Uue põlvkonna seiklus- ja touringrehvid | 1 | 204.89 227.66 | ||
| Rehv Continental 160/60ZR17 TKC 70 M/C 69W TL M+S Uus TKC 70 ühendab TKC 80 off-road rehvi ja ContiTrail-Attack 2 asfaldirehvi parimad omadused | 1 | 215.16 239.07 | ||
| Michelin 160/60R17 Anakee Adventure rear TL 69V | 1 | 215.86 269.82 | ||
Ei leidnud vajalikku osa? Esita meile varuosapäring või võta ühendust
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.
e-mailiaadressil streetmoto@streetmoto.ee või telefonil 526 7000.












































































